Ngắn hạn
--
Dài hạn
--
RRG
--
RRG ngành
--
|
|
Mã CP
|
Tên
|
Sàn
|
Giá hiện tại
|
Thay đổi 1 ngày
|
Thay đổi 1 tuần
|
Thay đổi 1 Tháng
|
Giá trị hợp lý
|
Kỳ vọng tăng giá
|
Nhãn GTHL
|
Sức khỏe TC
|
XH ngắn hạn
|
XH dài hạn
|
RRG
|
RRG ngành
|
GTGD TB20
|
Thanh khoản
|
Beta 1 năm
|
P/E
|
PEG
|
EMA 7
|
EMA 21
|
ADX 14
|
RSI 14
|
Ngày thay đổi xu hướng
|
Loại thay đổi
|
Vốn hóa
|
Ngành cấp 1
|
Ngành cấp 2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A32 | CTCP 32 | HNX | 31,90 | 0% | 5.69% | 7.49% | Tăng mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | - | 17,23 triệu | Rất thấp | -0,05 | 29,97 | 29,23 | 26,46 | 72,30 | T-4 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 2 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 7,20 | 1.12% | -1.53% | -2.5% | Trung tính | Trung tính | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 6,50 tỷ | Rất thấp | 0,68 | 5.85x | 0,06 | 7,24 | 7,28 | 15,31 | 45,50 | T-2 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 3 | AAH | CTCP Hop nhat | HNX | 2,50 | 0% | 0% | -12% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 1,16 tỷ | Rất thấp | 0,35 | 2,48 | 2,58 | 18,19 | 38,27 | T-60 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 4 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HOSE | 6,93 | 0.29% | 3.32% | 3.32% | Trung tính | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 32,24 triệu | Rất thấp | 0,14 | 23.52x | 0,12 | 6,78 | 6,71 | 14,84 | 57,90 | T-1 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 5 | AAS | CTCP Chứng khoán SmartInvest | HNX | 8,10 | -1.22% | -8.64% | -3.7% | Giảm mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | - | 13,84 tỷ | Thấp | 1,24 | 8,40 | 8,52 | 26,22 | 38,35 | T-1 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 6 | AAT | CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2,63 | -0.75% | -3.8% | -6.08% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 64,56 triệu | Rất thấp | 0,40 | 13.77x | 0,12 | 2,70 | 2,75 | 42,34 | 27,82 | T-106 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Hàng tiêu dùng lâu bền & May mặc | ||||
| 7 | AAV | CTCP AAV Group | HNX | 6,80 | 0% | 0% | 1.47% | Trung tính | Điều chỉnh | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 3,80 tỷ | Rất thấp | 0,71 | -20.03x | 0,44 | 6,83 | 6,87 | 15,10 | 46,04 | T-5 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 8 | ABB | NHTMCP An Binh | HNX | 17,70 | 4.73% | 2.82% | 15.61% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | - | 35,43 tỷ | Trung bình | 0,74 | 17,08 | 16,25 | 67,57 | 77,67 | T-79 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 9 | ABC | CP CTCP Truyen thong VMG | HNX | 10,30 | 0.98% | 1.94% | 0% | Hồi phục | Hồi phục | Tăng nhiệt | - | 75,68 triệu | Rất thấp | 0,45 | 10,16 | 10,21 | 41,56 | 52,29 | T-55 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 10 | ABR | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | HOSE | 11,40 | 1.79% | 0.88% | 1.32% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 10,54 triệu | Rất thấp | 0,43 | 11,33 | 11,45 | 12,06 | 47,89 | T-10 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Dịch vụ thương mại & Chuyên nghiệp | ||||||
| 11 | ABS | CTCP DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 3,00 | -6.54% | -0.33% | 0.33% | Trung tính | Trung tính | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 1,19 tỷ | Rất thấp | 0,49 | -0.46x | 0,00 | 3,14 | 3,07 | 17,21 | 47,51 | T-23 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 12 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | 50,00 | -2.53% | -4.8% | -10% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 519,81 triệu | Rất thấp | 0,41 | 4.47x | 0,12 | 51,16 | 52,72 | 48,18 | 31,58 | T-84 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 13 | ACB | NHTM CP Á Châu | HOSE | 23,75 | 2.81% | 4% | 5.68% | Tăng mạnh | Tăng | Dẫn sóng | Dẫn sóng | 324,66 tỷ | Rất cao | 0,77 | 8.06x | -6,57 | 23,00 | 22,63 | 31,96 | 68,59 | T-37 | Từ giảm sang tăng | LargeCap | Tài chính | Ngân hàng | ||||
| 14 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | 8,03 | -6.95% | -35.12% | -54.42% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 373,87 triệu | Rất thấp | 0,04 | 21.41x | -5,60 | 9,47 | 10,77 | 49,11 | 10,07 | T-39 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 15 | ACE | CTCP Bê tông Ly tâm An Giang | HNX | 36,10 | 0% | -1.11% | -5.26% | Trung tính | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | - | 65,45 triệu | Rất thấp | -0,07 | 6.23x | 36,39 | 36,55 | 9,66 | 45,35 | T-12 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 16 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | HOSE | 33,50 | -0.59% | 2.69% | 0% | Hồi phục | Hồi phục | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 233,15 triệu | Rất thấp | 0,19 | 0,25 | 33,09 | 33,10 | 21,53 | 52,98 | T-35 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | |||||
| 17 | ACL | CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HOSE | 12,60 | -1.95% | -0.79% | 1.19% | Điều chỉnh | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 37,87 triệu | Rất thấp | 0,21 | 17.08x | 0,09 | 12,66 | 12,65 | 20,74 | 49,19 | T-1 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 18 | ACS | CTCP Xay lap Thuong mai 2 | HNX | 5,80 | 0% | 8.62% | 8.62% | Tăng mạnh | Tăng | Hạ nhiệt | - | 1,53 triệu | Rất thấp | -0,38 | 5,59 | 5,23 | 44,35 | 87,33 | T-27 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 19 | ACV | Tong CTy Cang hang khong Viet Nam | HNX | 41,60 | -2.12% | -2.4% | -6.97% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 21,01 tỷ | Thấp | 0,67 | 10.46x | 42,50 | 43,20 | 12,74 | 29,32 | T-14 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 20 | ADC | CTCP Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 17,40 | 0% | 0% | -9.2% | Giảm mạnh | Giảm | Tăng nhiệt | - | 12,19 triệu | Rất thấp | 0,13 | 7.51x | -0,52 | 17,42 | 17,73 | 66,41 | 11,67 | T-15 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Dịch vụ truyền thông | Truyền thông & Giải trí | ||||
| 21 | ADG | CTCP Clever Group | HOSE | 8,40 | -1.18% | 2.98% | -7.5% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 19,18 triệu | Rất thấp | 0,14 | 7.85x | 0,17 | 8,44 | 8,45 | 11,12 | 48,60 | T-8 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Dịch vụ truyền thông | Truyền thông & Giải trí | ||||
| 22 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | HOSE | 23,15 | 0% | 2.59% | 5.77% | Tăng | Tăng | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 118,73 triệu | Rất thấp | 0,17 | 6.90x | -0,66 | 22,92 | 22,53 | 23,32 | 71,61 | T-24 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 23 | ADS | CTCP Damsan | HOSE | 7,66 | 0.13% | -4.57% | -10.23% | Trung tính | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 1,34 tỷ | Rất thấp | 0,37 | 5.94x | 7,78 | 8,00 | 19,62 | 33,29 | T-7 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Hàng tiêu dùng lâu bền & May mặc | |||||
| 24 | AFX | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 10,10 | 0% | -0.5% | -0.99% | Giảm mạnh | Trung tính | Tăng nhiệt | Hạ nhiệt | 868,72 triệu | Rất thấp | 0,44 | 10,12 | 10,17 | 47,95 | 34,76 | T-32 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||||
| 25 | AG1 | CTCP 28.1 | HNX | 10,90 | 0.93% | 1.83% | -12.84% | Tăng mạnh | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 68,22 triệu | Rất thấp | 0,23 | 10,81 | 10,80 | 36,27 | 52,44 | T | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 26 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HOSE | 11,40 | 0% | -0.88% | -4.39% | Giảm | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | Hạ nhiệt | 2,46 tỷ | Rất thấp | 0,62 | 5.38x | 0,02 | 11,48 | 11,64 | 20,08 | 27,68 | T-19 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 27 | AGM | CTCP Xuất nhập khẩu An Giang | HNX | 2,20 | 0% | -4.55% | -13.64% | Giảm mạnh | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 26,20 triệu | Rất thấp | 0,57 | 2,21 | 2,25 | 25,66 | 43,32 | T-19 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 28 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | 14,35 | 0.7% | -11.15% | -2.79% | Giảm | Trung tính | Dẫn sóng | Dẫn sóng | 13,86 tỷ | Thấp | 1,04 | 23.94x | 1,45 | 14,76 | 14,89 | 22,72 | 43,84 | T-1 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Tài chính | Dịch vụ tài chính | ||||
| 29 | AGX | CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | HNX | 146,50 | 0% | 6.62% | -31.06% | Hồi phục | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | - | 195,70 triệu | Rất thấp | -0,11 | 145,30 | 164,13 | 27,65 | 40,47 | T-13 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 30 | AIC | CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV | HNX | 8,40 | 2.44% | 0% | -4.76% | Hồi phục | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | - | 6,08 triệu | Rất thấp | 0,22 | 8,38 | 8,54 | 31,37 | 44,04 | T-60 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 31 | AIG | CTCP Nguyen lieu A Chau AIG | HNX | 49,80 | 1.43% | 2.01% | -4.42% | Hồi phục | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 1,97 tỷ | Rất thấp | 0,31 | 49,49 | 49,98 | 31,04 | 48,93 | T-9 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 32 | ALC | CTCP Âu Lạc | HNX | 21,70 | -0.46% | -3.23% | -6.45% | Giảm mạnh | - | Tăng nhiệt | - | 239,95 triệu | Rất thấp | 0,17 | 22,07 | 22,55 | 37,23 | 24,03 | T-28 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 33 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | HNX | 13,80 | 8.66% | 7.97% | 1.45% | Trung tính | Tăng mạnh | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 4,06 triệu | Rất thấp | 0,63 | 4.90x | 0,03 | 12,98 | 13,03 | 12,44 | 60,49 | T-22 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 34 | AMC | CTCP Khoáng sản Á Châu | HNX | 12,40 | 0% | 0% | 8.27% | Tăng mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 1,05 triệu | Rất thấp | 0,25 | 8.28x | 0,34 | 12,39 | 12,15 | 35,41 | 80,68 | T-14 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 35 | AME | CTCP Alphanam E&C | HNX | 6,70 | 0% | -1.49% | -1.49% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 0,99 triệu | Rất thấp | 0,25 | 10.92x | 0,15 | 6,72 | 6,78 | 28,23 | 20,05 | T-37 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 36 | AMP | CTCP Armephaco | HNX | 13,20 | -13.16% | -13.64% | -9.09% | Điều chỉnh | Trung tính | Hạ nhiệt | - | 64,39 triệu | Rất thấp | 0,29 | 14,65 | 14,55 | 24,77 | 36,89 | T-28 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 37 | AMS | CTCP Co khi Xay dung AMECC | HNX | 7,00 | 1.45% | -1.43% | -31.43% | Trung tính | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | - | 719,24 triệu | Rất thấp | 0,19 | 7,04 | 7,57 | 18,05 | 33,44 | T-24 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 38 | AMV | CTCP SXKD Dược và trang thiết bị Việt Mỹ | HNX | 1,40 | 0% | 7.14% | -7.14% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 595,25 triệu | Rất thấp | -0,01 | -3.15x | 0,01 | 1,39 | 1,42 | 18,97 | 43,90 | T-93 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Y tế | Thiết bị & Dịch vụ Y tế | ||||
| 39 | ANT | CTCP Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 25,05 | -1.76% | -3.59% | -2.59% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Dẫn sóng | - | 164,52 triệu | Rất thấp | 0,39 | 6.18x | 0,63 | 25,55 | 25,87 | 27,98 | 38,12 | T-4 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||
| 40 | ANV | CTCP Nam Việt | HOSE | 18,35 | 0% | -8.99% | -18.8% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 13,54 tỷ | Thấp | 0,93 | 4.71x | 0,01 | 19,07 | 20,16 | 31,78 | 25,97 | T-11 | Từ tăng sang giảm | MidCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 41 | APC | CTCP chieu xa An Phu | HNX | 5,30 | 0% | -9.43% | -13.21% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 1,32 triệu | Rất thấp | 0,32 | -5.19x | 5,61 | 5,80 | 28,80 | 38,83 | T-2 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Dịch vụ thương mại & Chuyên nghiệp | |||||
| 42 | APF | CTCP Nong san Thuc pham Quang Ngai | HNX | 47,00 | 0.21% | -1.7% | 3.4% | Trung tính | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | - | 2,64 tỷ | Rất thấp | 0,18 | 9.40x | 47,24 | 47,04 | 18,93 | 51,80 | T-41 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | |||||||
| 43 | APG | CTCP Chứng khoán APG | HOSE | 4,98 | 1.63% | -2.41% | -8.43% | Trung tính | Giảm mạnh | Hạ nhiệt | Dẫn sóng | 2,63 tỷ | Rất thấp | 0,52 | 351.29x | 3,46 | 5,01 | 5,03 | 18,04 | 48,63 | T-1 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Tài chính | Dịch vụ tài chính | ||||
| 44 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5,46 | -0.55% | -0.55% | -2.75% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 619,47 triệu | Rất thấp | 0,54 | 6.24x | 0,03 | 5,50 | 5,51 | 13,78 | 43,86 | T-1 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 45 | API | CTCP Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương | HNX | 6,00 | 1.69% | -3.33% | -3.33% | Trung tính | Giảm | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 954,09 triệu | Rất thấp | 1,07 | -720.76x | -7,52 | 6,04 | 6,10 | 14,84 | 46,71 | T-3 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 46 | APL | CTCP Co khi va Thiet bi ap luc VVMI | HNX | 11,50 | 0% | 0% | -13.04% | Giảm mạnh | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 0,12 triệu | Rất thấp | -0,08 | 11,51 | 11,84 | 61,95 | 12,93 | T-33 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 47 | APS | CTCP Chứng khoán Châu á - Thái Bình Dương | HNX | 6,60 | 0% | -9.09% | -6.06% | Trung tính | Trung tính | Dẫn sóng | Dẫn sóng | 4,09 tỷ | Rất thấp | 1,21 | -15.67x | 0,07 | 6,79 | 6,89 | 18,66 | 43,52 | T-2 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Tài chính | Dịch vụ tài chính | ||||
| 48 | ARM | ARM - CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | HNX | 45,80 | 0% | 0% | 0% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 0,00 triệu | Rất thấp | 0,04 | 22.27x | 0,33 | 45,80 | 45,80 | 99,38 | 98,55 | T-124 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 49 | ASG | CTCP Tập đoàn ASG | HOSE | 16,80 | 0% | -0.6% | 0% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 6,17 triệu | Rất thấp | -0,13 | 13.49x | 0,07 | 16,82 | 16,84 | 68,60 | 46,90 | T-3 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Vận tải | ||||
| 50 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 6,15 | 0.33% | 3.09% | 4.07% | Trung tính | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 2,52 tỷ | Rất thấp | 0,71 | 21.66x | -1,13 | 6,11 | 6,01 | 17,97 | 62,36 | T-13 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 51 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | HOSE | 9,24 | 0.65% | 0.43% | 21.1% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 2,15 tỷ | Rất thấp | 0,29 | 6.09x | 0,03 | 9,18 | 8,77 | 45,48 | 65,81 | T-72 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Năng lượng | Năng lượng | ||||
| 52 | AST | CTCP DV Hàng không Taseco | HOSE | 63,00 | 0% | -0.63% | 4.29% | Trung tính | Trung tính | Dẫn sóng | Tăng nhiệt | 361,35 triệu | Rất thấp | 0,42 | 11.76x | 0,15 | 62,93 | 62,05 | 14,31 | 67,01 | T-23 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Phân phối & Bán lẻ TD không thiết yếu | ||||
| 53 | ATS | CTCP Tập đoàn đầu tư ATS | HNX | 24,70 | 0% | 0% | -10.93% | Giảm mạnh | Trung tính | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 0,62 triệu | Rất thấp | 0,03 | 163.27x | 0,98 | 24,76 | 25,48 | 88,47 | 0,61 | T-12 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Hàng tiêu dùng không thiết yếu | Dịch vụ tiêu dùng | ||||
| 54 | AVG | CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | HNX | 8,40 | 0% | -5.95% | -10.71% | Giảm mạnh | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 248,65 triệu | Rất thấp | 0,16 | 8,58 | 8,87 | 30,44 | 30,52 | T-45 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 55 | BAB | NHTM CP Bắc Á | HNX | 11,20 | 0.9% | -10.71% | 1.22% | Giảm mạnh | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | Dẫn sóng | 503,06 triệu | Rất thấp | 0,63 | 10.60x | 1,04 | 11,42 | 11,47 | 36,00 | 46,86 | T-1 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Tài chính | Ngân hàng | ||||
| 56 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 29,65 | 0.17% | -1.52% | 0.84% | Điều chỉnh | Trung tính | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 31,87 tỷ | Trung bình | 0,39 | 48.64x | -1,10 | 29,77 | 29,72 | 22,03 | 49,07 | T-22 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 57 | BAL | CTCP Bao bi Bia - Ruou - Nuoc giai khat | HNX | 7,10 | 0% | 0% | 0% | Trung tính | Giảm mạnh | Dẫn sóng | - | 0,00 triệu | Rất thấp | -0,21 | 7,10 | 7,10 | 12,85 | 43,60 | T-73 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 58 | BAX | CTCP Thong Nhat | HNX | 31,70 | 0% | 0% | 0% | Trung tính | Hồi phục | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 2,45 triệu | Rất thấp | -0,01 | 7.06x | 0,17 | 31,65 | 31,49 | 15,27 | 54,86 | T-7 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 59 | BBC | CTCP Bibica | HOSE | 84,00 | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 0,10 | 13.04x | -0,99 | 87,24 | 78,22 | 36,00 | 79,69 | T-5 | Từ giảm sang tăng | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||||||||
| 60 | BBH | CTCP Bao bì Hoàng Thạch | HNX | 7,60 | 0% | 2.63% | -9.33% | Trung tính | Trung tính | Tăng nhiệt | - | 22,45 triệu | Rất thấp | 0,12 | 7,64 | 8,00 | 15,41 | 44,23 | T-31 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 61 | BBM | CTCP Bia Ha noi - Nam dinh | HNX | 8,60 | 0% | 0% | 8.14% | Tăng mạnh | Trung tính | Dẫn sóng | - | 0,09 triệu | Rất thấp | 0,14 | 8,59 | 8,45 | 66,43 | 80,45 | T-13 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 62 | BBS | CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn | HNX | 12,70 | 0% | 7.87% | -7.87% | Trung tính | Tăng | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 6,04 triệu | Rất thấp | 0,28 | 12.03x | -4,47 | 12,65 | 12,63 | 18,76 | 51,70 | T-2 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 63 | BCA | CTCP B.C.H | HNX | 21,00 | 0.48% | 2.86% | 0% | Trung tính | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | - | 187,65 triệu | Rất thấp | 0,58 | 20,63 | 20,54 | 16,84 | 53,32 | T-1 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | ||||||||
| 64 | BCB | CTCP 397 | HNX | 2,20 | 0% | 0% | 0% | Tăng mạnh | Tăng mạnh | Dẫn sóng | - | 0,00 triệu | Rất thấp | -0,06 | 2,20 | 2,20 | 100,00 | 99,01 | - | - | SmallCap | ||||||||
| 65 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 6,70 | 1.52% | -2.99% | -5.97% | Giảm mạnh | Giảm | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 167,43 triệu | Rất thấp | 0,64 | 10.46x | 0,02 | 6,75 | 6,89 | 40,27 | 29,96 | T-12 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Nguyên vật liệu | Nguyên vật liệu | ||||
| 66 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | 5,95 | -6.89% | -32.77% | -49.41% | Giảm mạnh | Trung tính | Hạ nhiệt | Tăng nhiệt | 606,09 triệu | Rất thấp | 0,24 | 4.53x | 5,21 | 6,99 | 7,82 | 49,69 | 5,46 | T-14 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||
| 67 | BCF | CTCP Thuc Pham Bich Chi | HNX | 42,10 | 0% | 0% | 1.43% | Trung tính | Tăng | Dẫn sóng | Hạ nhiệt | 4,15 triệu | Rất thấp | -0,08 | 14.33x | 2,86 | 41,99 | 41,70 | 14,91 | 56,95 | T-6 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | Hàng tiêu dùng thiết yếu | Thực phẩm, Đồ uống & Thuốc lá | ||||
| 68 | BCG | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | HOSE | 2,53 | 0% | 0% | 0% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | Tăng nhiệt | 0,00 triệu | Rất thấp | 0,18 | 4.45x | 2,53 | 2,53 | 62,17 | 19,29 | T-210 | Từ tăng sang giảm | Công nghiệp | Tư liệu sản xuất / Hàng hóa tư bản | ||||||
| 69 | BCM | Tổng CTy Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | HOSE | 44,10 | -2.22% | -14.29% | -22.68% | Giảm mạnh | Trung tính | Hạ nhiệt | Hạ nhiệt | 15,64 tỷ | Thấp | 0,81 | 14.69x | 0,33 | 46,92 | 49,82 | 26,70 | 21,64 | T-28 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | Bất động sản | Quản lý & Phát triển BĐS | ||||
| 70 | BCR | CTCP BCG Land | HNX | 1,00 | 0% | 0% | -10% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Tăng nhiệt | - | 57,98 triệu | Rất thấp | 0,06 | 1,00 | 1,02 | 94,48 | 17,27 | T-91 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | ||||||||
| 71 | BDG | CTCP May mac Binh Duong | HNX | 31,90 | -3.04% | -7.05% | -9.52% | Giảm mạnh | Điều chỉnh | Hạ nhiệt | - | 203,27 triệu | Rất thấp | 0,07 | 6.40x | 33,31 | 33,47 | 31,75 | 42,93 | T | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 72 | BDT | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | HNX | 8,60 | -3.37% | -3.49% | -8.14% | Giảm mạnh | Trung tính | Hạ nhiệt | - | 1,25 tỷ | Rất thấp | 0,20 | 44.61x | 8,84 | 8,98 | 35,32 | 31,30 | T-10 | Từ tăng sang giảm | SmallCap | |||||||
| 73 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học đà Nẵng | HNX | 23,60 | 0% | 0% | 0% | Giảm mạnh | Giảm mạnh | Dẫn sóng | - | 0,00 triệu | Rất thấp | 0,02 | 16.09x | -0,47 | 23,60 | 23,60 | 100,00 | 0,00 | - | - | SmallCap | Dịch vụ truyền thông | Truyền thông & Giải trí | ||||
| 74 | BEL | CTCP Dien tu Bien Hoa | HNX | 23,80 | 0% | 0% | 25.21% | Điều chỉnh | Tăng mạnh | Hạ nhiệt | - | 16,15 triệu | Rất thấp | 0,03 | 12.55x | 23,93 | 23,35 | 42,80 | 56,38 | T-63 | Từ giảm sang tăng | SmallCap | |||||||
